筛选器
显示选项
日常在用编程代理? 看看 OpenCode 与按量 API 何时更合适 →
| 模型名称 | 厂商 | 类型 | 输入价格 $/1M tokens | 输出价格 $/1M tokens | 上下文长度 |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-6.1 Sol | OpenAI | TI →T | $2.00 | $10.0 | 1.1M |
GPT-6 Astra | OpenAI | TI →T | $10.0 | $50.0 | 1.1M |
GPT-6 Luna | OpenAI | TI →T | $0.10 | $0.50 | 1.1M |
GPT-5.6 Sol | OpenAI | TI →T | $5.00 | $30.0 | 1.1M |
GPT-5.5 Pro | OpenAI | TI →T | $30.0 | $180.0 | 1.0M |
Claude Fable 5.1 | Anthropic | TI →T | $10.0 | $50.0 | 1.0M |
Claude Opus 5.5 | Anthropic | TI →T | $4.00 | $20.0 | 1.0M |
Claude Haiku 4.5 | Anthropic | TI →T | $1.00 | $5.00 | 200K |
Gemini 4 Argon | TIVA →T | $2.00 | $10.0 | 1.0M | |
Gemini 3.8 Flash | TIVA →T | $0.75 | $3.75 | 1.0M | |
Gemini 3.5 Flash Lite | TIVA →T | $0.30 | $2.50 | 1.0M | |
Gemini 3.1 Pro | TIVA →T | $2.00 | $12.0 | 1.0M | |
Gemini 3.1 Flash Lite | TIVA →T | $0.25 | $1.50 | 1.0M | |
Muse Spark 1.3 | Meta | TIV →T | $1.25 | $4.25 | 1.0M |
Grok 4.7 | xAI | TI →T | $2.00 | $6.00 | 500K |
Grok Build 0.1 | xAI | TI →T | $1.00 | $2.00 | 256K |
Kimi K3.1 Pro | Moonshot | TIV →T | $2.00 | $10.0 | 1.0M |
Kimi K3 | Moonshot | TIV →T | $3.00 | $15.0 | 1.0M |
Kimi K2.7 Code | Moonshot | T →T | $0.95 | $4.00 | 262K |
Kimi K2.6 | Moonshot | TIV →T | $0.95 | $4.00 | 262K |
Qwen3.8-Max | 阿里巴巴 | TIV →T | $2.00 | $6.00 | 1.0M |
Qwen3.8-Flash | 阿里巴巴 | TIV →T | $0.15 | $0.47 | 1.0M |
Qwen3.8-27B | 阿里巴巴 | TIV →T | $0.50 | $3.00 | 1.0M |
DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | T →T | $1.32 | $3.96 | 1.0M |
DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp | DeepSeek | TI →T | $0.44 | $1.32 | 1.0M |
GLM-5.3-Flash | Zhipu AI | TIV →T | $0.15 | $0.50 | 1.0M |
GLM-5.3 | Zhipu AI | T →T | $1.40 | $4.40 | 1.0M |
MiniMax M3.1 Flash | MiniMax | TIV →T | $0.15 | $0.60 | 1.0M |
MiniMax M3 | MiniMax | TIV →T | $0.60 | $2.40 | 1.0M |
MiniMax M2.7 | MiniMax | T →T | $0.30 | $1.20 | 1.0M |
MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | TIVA →T | $0.43 | $0.87 | 1.0M |
MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | TIVA →T | $0.14 | $0.28 | 1.0M |
使用说明
定价单位
- ◆默认显示价格为每 1M tokens(美元),可切换货币和单位
- ◆输入价格:处理用户输入内容的费用
- ◆输出价格:生成模型回复的费用
- ◆实际费用根据具体使用量计算
模态类型说明
- T文字 - 支持文本输入/输出
- I图片 - 支持图像理解
- V视频 - 支持视频分析
- A音频 - 支持语音处理
※价格信息来源于各厂商官网,可能存在更新延迟。实际计费请以各厂商最新政策为准。数据最后更新:2026年10月26日
最近更新
- 新增 MiniMax M3.1 Flash(输入 $0.15 / 输出 $0.60,上下文 1,000,000)。
- 新增 Kimi K3.1 Pro(输入 $2 / 输出 $10,上下文 1,048,576)。
- 新增 GPT-6 Astra、Claude Fable 5.1、Gemini 3.8 Flash、GLM-5.3-Flash、Qwen3.8-Flash、Qwen3.8-27B、DeepSeek Vision、Muse Spark 1.3;首页增加 WebMCP 工具。
- 启用 SSG 预渲染;新增 /en、厂商页、OpenCode 对比页;刷新 SEO 与 sitemap。
- 新增 GLM-5.3;应用 DeepSeek V4 高峰价;隐藏 Gemini 3.6 Flash。